La edad es solo una referencia: cada peque es distinto. En cada prenda vas a encontrar sus medidas exactas (ancho y largo en cm).
💡 Tip: usá una prenda que le quede bien a tu peque, medila y comparala con las medidas de la prenda que te gusta. ¡Es la forma más segura de elegir el talle! Si estás entre dos talles, te conviene el más grande. 💛
| Talle | Edad aproximada |
|---|---|
| RECIEN NACIDO | 0 a 1 mes |
| 1 A 3 MESES | 1 a 3 meses |
| 3 A 6 MESES | 3 a 6 meses |
| 6 A 9 MESES | 6 a 9 meses |
| 9 A 12 MESES | 9 a 12 meses |
| 12 A 18 MESES | 12 a 18 meses |
| 18 A 24 MESES | 18 a 24 meses |
| Talle | Edad aproximada |
|---|---|
| 2 | 1 a 2 años |
| 4 | 2 a 3 años |
| 6 | 4 a 5 años |
| 8 | 6 a 7 años |
| 10 | 8 a 9 años |
| 12 | 10 a 11 años |
| 14 | 12 a 13 años |
| 16 | 14 a 15 años |
¿Tenés dudas con el talle? Escribinos al WhatsApp 381 683-8103 con la edad y la altura de tu peque y te ayudamos a elegir. Y si no le queda, ¡tenés 10 días para cambiarla! 🔄
